**INTERGÉNÉRATION** avec rampes d'accès à Ste-Adèle. Charmante propriété offrant confort et accessibilité. Logement intergénération avec entrée indépendante, parfait pour un parent ou revenu supplémentaire. Secteur paisible et verdoyant, à proximité des services et activités des Laurentides. Un espace polyvalent pour toute la famille!
52'7" X 59' Irregular
1979
2,871 SF
Wood
Asphalt shingles
Detached , Double width or more
Intergenerational - Side-by-side
Melamine
6 feet and more , Partially finished , Crawl space
52'7" X 59' Irregular
1979
2,871 SF
Wood
Asphalt shingles
Detached , Double width or more
Intergenerational - Side-by-side
Melamine
6 feet and more , Partially finished , Crawl space
200' X 184'
36,946 SF
Asphalt
Driveway : 12 , Garage : 2
Golf , Alpine skiing , Cross-country skiing , CARAC.PROX.SMOT
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'8" X 12'5" irr. | Wood | |
1 (Interg.) | Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 9'3" X 3'4" | Wood | |
1 (Interg.) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'6" X 3'5" | Ceramic | |
1 (Interg.) | Storage | 1st level/Ground floor | 4'8" X 3'5" | Ceramic | |
1 (Interg.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 13'4" X 10' | Wood | |
1 (Interg.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'6" X 10' | Wood | |
1 (Interg.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 7'9" X 9'9" | Wood | |
1 (Interg.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 7'9" X 10'3" | Ceramic | |
1 (Interg.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'2" X 5'6" | Ceramic | |
1 (Interg.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'2" X 6'2" | Ceramic | |
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 10'1" X 12'6" | Ceramic | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'8" X 12'7" | Ceramic | |
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10'5" X 13' | Ceramic | |
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'6" X 13' | Ceramic | |
2 (Main) | Powder room | 1st level/Ground floor | 6'2" X 5'4" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Primary bedroom | 2nd level | 13'9" X 12'7" | Wood | |
2 (Main) | Walk-in closet | 2nd level | 4'9" X 6'6" | Wood | |
2 (Main) | Office | 2nd level | 10' X 4'7" | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 9' X 12' | Ceramic | |
2 (Main) | Den | 2nd level | 12'6" X 6'5" | Wood | |
2 (Main) | Hall | 2nd level | 9'5" X 5' | Ceramic | |
2 (Main) | Other | 2nd level | 9'7" X 5'2" | ||
2 (Main) | Other | 2nd level | 28' X 6'6" | Wood | |
2 (Main) | Family room | 2nd level | 10'4" X 11'4" | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 9'9" X 10' | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 6'9" X 7'8" | Ceramic | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 17'7" X 10'9" irr. | Wood | |
2 (Main) | Playroom | Basement 1 | 11'9" X 12'1" | Concrete | |
2 (Main) | Laundry room | Basement 1 | 9' X 10' | Concrete | |
2 (Main) | Family room | Basement 1 | 21'2" X 11'7" | Concrete | |
2 (Main) | Storage | Basement 1 | 7'1" X 2'6" | Concrete | |
2 (Main) | Other | Basement 1 | 4'8" X 8'2" | Concrete |
Electric baseboard units
Electricity
Wood fireplace
Municipality
BIONEST system
My name is PATRICK RIQUIER, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DU CARTIER BONJOUR | 14 000 rue de la Chapelle, Saint-Jérôme, Québec, J7J 2C8
RE/MAX DU CARTIER BONJOUR | 14 000 rue de la Chapelle, Saint-Jérôme, Québec, J7J 2C8
Hello, my name is PATRICK RIQUIER, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is AUDREY MICHAUD-PROULX, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.